L 343, 22.12.2009, s. 1).
Odbočovací svorka hlavního vedení s průřezem připojení 1x25 mm² na pól a 2 výstupy 16 mm² na pól, 1 x 25 mm² na pól a 2 výstupy 16 mm² na pól, 4 výstupy 16 mm² na 4. pólu
4 póly - 25/16², 6x PE/N
Odbočovací svorka hlavního vedení s průřezem připojení 1x25 mm² na pól a 2 výstupy 16 mm² na pól, 1 x 25 mm² na pól a 2 výstupy 16 mm² na pól, 4 výstupy 16 mm² na 4. pólu
4 póly - 25/16², 6x PE/N
| domezovací provozní napětí | 400 V |
|---|---|
| počet pólů | 4 |
| Připojení 1: Druh připojení | Šrouby |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU | 1 |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min) | 2.5 mm² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max) | 16 mm² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min) | 1.5 mm² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max) | 25 mm² |
| Připojení 1:Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min) | 1.5 mm² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max) | 25 mm² |
| Připojení 2: Druh připojení | Šrouby |
| Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU | 1 |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min) | 1.5 mm² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max) | 10 mm² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min) | 1.5 mm² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max) | 16 mm² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min) | 1.5 mm² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max) | 16 mm² |
| Hmotnost | 0.2743 kg |
|---|
| Třída hořlavosti podle UL94 | V0 |
|---|---|
| Pevnost žhavicího drátu | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Připojení 1: utahovací moment | 2.5 Nm |
|---|---|
| Připojení 2: Utahovací moment | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| Třída ETIM | EC000275 |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Minimální objednací množství | 1 |
| materiál izolačního tělesa | termoplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| šířka | 0.155 m |
| hmotnost | 0.3 kg |
| výška | 0.06 m |
| množství | 1 Ks |
| hloubka | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| šířka | 0.3 m |
| hmotnost | 7.5 kg |
| výška | 0.155 m |
| množství | 25 Ks |
| hloubka | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| šířka | 0.8 m |
| hmotnost | 832 kg |
| výška | 1.95 m |
| množství | 2700 Ks |
| hloubka | 1.2 m |
Text produktu
(69142601.TXT 507 B)
Přihlaste se pro stažení textů veřejných zakázek.
Podpora
Na stránce podpory