L 343, 22.12.2009, s. 1).
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Rozsah těsnění 5 - 10 mm, Délka závitu 9 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Rozsah těsnění 5 - 10 mm, Délka závitu 9 mm
| druh krytí | IP54 |
|---|
| barva příslušenství | tmavě černá |
|---|
| šířka | 19.8 mm |
|---|---|
| délka | 19.8 mm |
| výška | 17 mm |
| Hmotnost | 0.001 kg |
| Odolné proti UV záření | ne |
|---|---|
| bez obsahu halogenů | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94 | HB |
| Pevnost žhavicího drátu | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| pro tloušťky stěny max. | 8 mm |
|---|---|
| pro tloušťky stěny min. | 1 mm |
| pro těsnicí rozsah min. | 5 mm |
| pro těsnicí rozsah max. | 10 mm |
| Místo instalace | Vnitřní oblast |
|---|
| EAN | 4013902881734 |
|---|---|
| Třída ETIM | EC000451 |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Minimální objednací množství | 100 |
| EAN / GTIN | 4013902355846 |
|---|---|
| šířka | 0.115 m |
| hmotnost | 0.1 kg |
| výška | 0.083 m |
| množství | 100 Ks |
| hloubka | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902334285 |
|---|---|
| šířka | 0.357 m |
| hmotnost | 1.415 kg |
| výška | 0.127 m |
| množství | 1200 Ks |
| hloubka | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902334292 |
|---|---|
| šířka | 0.8 m |
| hmotnost | 170.82 kg |
| výška | 1.67 m |
| množství | 129600 Ks |
| hloubka | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902881734 |
|---|---|
| šířka | 0.02 m |
| hmotnost | 0.001 kg |
| výška | 0.017 m |
| množství | 1 Ks |
| hloubka | 0.02 m |
Text produktu
(21301601.TXT 460 B)
Přihlaste se pro stažení textů veřejných zakázek.
CAD data
(Stáhnout 3D CAD data)
Přihlaste se pro stažení textů veřejných zakázek.
Vývodka
WNI M20/sw
Číslo výrobku 21302001
Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, Délka závitu 12 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Vývodka
WNI M25/sw
Číslo výrobku 21302501
Rozsah těsnění 9 - 16 mm, Délka závitu 12 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Podpora
Na stránce podpory