L 343, 22.12.2009, s. 1).
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, Délka závitu 12 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, Délka závitu 12 mm
| druh krytí | IP54 |
|---|
| barva příslušenství | tmavě černá |
|---|
| šířka | 24 mm |
|---|---|
| délka | 24 mm |
| výška | 20 mm |
| Hmotnost | 0.0021 kg |
| Odolné proti UV záření | ne |
|---|---|
| bez obsahu halogenů | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94 | HB |
| Pevnost žhavicího drátu | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| pro tloušťky stěny max. | 9 mm |
|---|---|
| pro tloušťky stěny min. | 1 mm |
| pro těsnicí rozsah min. | 8 mm |
| pro těsnicí rozsah max. | 13.5 mm |
| Místo instalace | Vnitřní oblast |
|---|
| EAN | 4013902891924 |
|---|---|
| Třída ETIM | EC000451 |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Minimální objednací množství | 50 |
| EAN / GTIN | 4013902353460 |
|---|---|
| šířka | 0.115 m |
| hmotnost | 0.105 kg |
| výška | 0.083 m |
| množství | 50 Ks |
| hloubka | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902334339 |
|---|---|
| šířka | 0.357 m |
| hmotnost | 1.475 kg |
| výška | 0.127 m |
| množství | 600 Ks |
| hloubka | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902334346 |
|---|---|
| šířka | 0.8 m |
| hmotnost | 177.3 kg |
| výška | 1.67 m |
| množství | 64800 Ks |
| hloubka | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891924 |
|---|---|
| šířka | 0.024 m |
| hmotnost | 0.0021 kg |
| výška | 0.02 m |
| množství | 1 Ks |
| hloubka | 0.024 m |
Text produktu
(21302001.TXT 459 B)
Přihlaste se pro stažení textů veřejných zakázek.
CAD data
(Stáhnout 3D CAD data)
Přihlaste se pro stažení textů veřejných zakázek.
Vývodka
WNI M16/sw
Číslo výrobku 21301601
Rozsah těsnění 5 - 10 mm, Délka závitu 9 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Vývodka
WNI M25/sw
Číslo výrobku 21302501
Rozsah těsnění 9 - 16 mm, Délka závitu 12 mm
Vývodka, IP54, M_ x 1,5 mm s otevřenou těsnicí membránou, černá
Podpora
Na stránce podpory